操作マニュアル
「北洋証券オンラインサービス」の概要
| 全ページ一括ダウンロード | manual.pdf | ||
| ログイン | はじめに | 推奨利用環境 | 01.pdf |
| サービス内容 | 02.pdf | ||
| オンラインサービス利用可能時間 | |||
| ログイン | ログイン | 03.pdf | |
| 初回ログイン時 | 04.pdf | ||
| 電子交付サービスの申込 (取引報告書、取引残高報告書等) |
05.pdf | ||
| 注文入力 | 国内株式注文 | 国内株式買付 | 06.pdf |
| 国内株式売却 | 07.pdf | ||
| 国内株式注文訂正 | 08.pdf | ||
| 国内株式注文取消 | 09.pdf | ||
| 国内投資信託注文 | 国内投資信託買付 | 10.pdf | |
| 国内投資信託売却 | 11.pdf | ||
| 国内投資信託注文取消 | 12.pdf | ||
| 資産状況 | 資産状況 | お預り資産 | 13.pdf |
| 各種余力 | 14.pdf | ||
| 金銭残高 | 15.pdf | ||
| 投資状況 | 投資信託の運用損益 | 16.pdf | |
| 過去のお取引 | 取引履歴 | 17.pdf | |
| 注文履歴(国内株式、国内投信) | 18.pdf | ||
| 特定口座譲渡益税、配当金履歴 | 19.pdf | ||
| その他 | 入出金 | 出金指示 | 20.pdf |
| 出金指示取消 | 21.pdf | ||
| 口座情報 | ログイン・取引パスワード変更 | 22.pdf | |
| Eメールアドレスの変更 | 23.pdf | ||
| Eメール通知サービスの設定・解除 | 24.pdf | ||
| 定時買付契約申込・変更・取消 | 25-1.pdf | ||
| 投資に関するご質問変更 | 25-2.pdf | ||
| 電話番号の変更 | 26.pdf | ||
| 配当金受取方法 | 27.pdf | ||
| 利金・分配金受取方法 | 28.pdf | ||
| 内部者の追加 | 29.pdf | ||
| 取引報告書・ 取引残高報告書等の電子交付帳票確認 |
30.pdf | ||
| お気に入りメニューの登録 | 31.pdf | ||
| ワンタイムパスワードサービスの利用 | 32.pdf | ||
| ご注意事項等 | 33.pdf | ||
※本マニュアル中の画面はイメージ画面であり、実際の画面とは異なる場合があります。